令和3年度 阪南中央病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 488 | 66 | 295 | 354 | 131 | 107 | 140 | 394 | 399 | 91 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 25.15 | 20.57 | 3.85 | 85.19 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 30.12 | 17.35 | 0.00 | 84.71 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 22.44 | 13.14 | 0.00 | 81.13 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 11 | 25.00 | 15.86 | 0.00 | 81.64 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | ー | 4.92 | ー | ー |
■集計条件 各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。 10件未満は – 表記。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 50 | 3.02 | 2.65 | 0.00 | 70.16 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 13.40 | 9.21 | 0.00 | 80.20 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 8.67 | 8.74 | 0.00 | 71.42 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | ー | ー | 7.70 | ー | ー | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 5.53 | ー | ー |
■集計条件 各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。 10件未満は – 表記。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 17 | 6.24 | 4.74 | 0.00 | 75.18 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | ー | ー | 15.76 | ー | ー | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | ー | ー | 7.31 | ー | ー | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 9.00 | ー | ー | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 7.11 | ー | ー |
■集計条件 各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。 10件未満は – 表記。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 37 | 40.51 | 25.32 | 2.70 | 82.49 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 30 | 45.17 | 23.02 | 0.00 | 78.60 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 20 | 50.20 | 19.34 | 0.00 | 81.50 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 13 | 41.92 | 20.63 | 0.00 | 73.85 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 13 | 5.23 | 4.99 | 0.00 | 56.62 |
■集計条件 各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。 10件未満は – 表記。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 281 | 6.35 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 50 | 11.12 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 41 | 7.39 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 16 | 2.00 | 2.35 | 0.00 | 2.75 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 7.62 | 7.78 | 0.00 | 0.00 |
■集計条件 各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。 10件未満は – 表記。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130090xx97x0xx | 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | 53 | 8.47 | 10.38 | 3.77 | 31.15 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 49 | 9.84 | 9.39 | 0.00 | 31.47 | |
120260xx02xxxx | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | 34 | 6.12 | 6.82 | 0.00 | 30.97 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 33 | 17.21 | 21.53 | 15.15 | 30.27 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 33 | 8.79 | 5.37 | 0.00 | 31.88 |
■集計条件 各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。 10件未満は – 表記。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 69 | 3.58 | 2.71 | 0.00 | 75.78 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 19 | 7.89 | 6.14 | 0.00 | 72.68 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 16 | 6.00 | 5.36 | 0.00 | 72.19 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 6.07 | – | – | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | – | – | 6.59 | – | – |
■集計条件 各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。 10件未満は – 表記。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080100xxxx0xxx | ステロイド誘発性皮膚症 | 12 | 53.75 | 11.44 | 0.00 | 26.25 | 成人アトピー |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | 9.22 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | 13.07 | – | – | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | – | – | 4.01 | – | – | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | – | – | 45.53 | – | – |
■集計条件 各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。 10件未満は – 表記。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | 12 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 10 | 1 | 7,8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 |
■集計条件 5大癌について初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数を、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数。 患者数は延患者数。 10件未満は – 表記。
■5大癌のICD10分類 胃がん:C16$ 大腸がん: C18$、C19、C20 乳がん:C50$ 肺がん:C34$ 肝がん:C22$
■5大癌のICD10分類 胃がん:C16$ 大腸がん: C18$、C19、C20 乳がん:C50$ 肺がん:C34$ 肝がん:C22$
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 23 | 26.48 | 80.87 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
■集計条件 成人の市中肺炎(様式1 [肺炎患者/重症度] の 7桁目が 5)において、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢 を表示。 入院契機病名および最も医療資源を投入した傷病名がどちらも J13~J18$ に限定。 重症度分類は、A-DROPスコアを用い、軽症~超重症の4段階で表記。重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」と分類。 10件未満は – 表記。
■A-Dropスコア ①.男性≧70 歳、女性≧75 歳 [性別]が[1.男]で年齢が70以上 , [性別]が[2.女]で年齢が75以上 ②.BUN≧21 または脱水(+) [肺炎患者/重症度] 1桁目が 1 ③.酸素飽和度≦90% [肺炎患者/重症度]2桁目 が1,2 => 1 , 0 => 0 ④.意識障害(肺炎に由来する) [肺炎患者/重症度] 3桁目が 1 ⑤.sBP≦90mmHg [肺炎患者/重症度]4桁目 が1
■重症度分類 軽症:0点の場合。 中等症:1~2点の場合。 重症:3点の場合。 超重症:4~5点の場合。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。 不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
■A-Dropスコア ①.男性≧70 歳、女性≧75 歳 [性別]が[1.男]で年齢が70以上 , [性別]が[2.女]で年齢が75以上 ②.BUN≧21 または脱水(+) [肺炎患者/重症度] 1桁目が 1 ③.酸素飽和度≦90% [肺炎患者/重症度]2桁目 が1,2 => 1 , 0 => 0 ④.意識障害(肺炎に由来する) [肺炎患者/重症度] 3桁目が 1 ⑤.sBP≦90mmHg [肺炎患者/重症度]4桁目 が1
■重症度分類 軽症:0点の場合。 中等症:1~2点の場合。 重症:3点の場合。 超重症:4~5点の場合。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。 不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
■集計条件 脳梗塞の病型別の症例数、平均在院日数、平均年齢、転院率を表示。 10件未満は – 表記。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – |
■集計条件 診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。 手術は、主たる手術をカウント。 輸血関連(K920$)は除外。 創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。 10件未満は – 表記。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 47 | 0.36 | 1.09 | 0.00 | 71.21 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 14 | 1.00 | 10.71 | 0.00 | 80.07 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 11 | 1.00 | 8.64 | 0.00 | 72.45 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 10 | 0.60 | 3.80 | 0.00 | 66.80 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | – | – | – | – | – |
■集計条件 診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。 手術は、主たる手術をカウント。 輸血関連(K920$)は除外。 創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。 10件未満は – 表記。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12 | 1.75 | 6.42 | 0.00 | 65.92 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 10 | 0.90 | 3.90 | 0.00 | 73.70 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 10 | 3.20 | 12.50 | 0.00 | 73.40 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | – | – | – | – | – |
■集計条件 診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。 手術は、主たる手術をカウント。 輸血関連(K920$)は除外。 創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。 10件未満は – 表記。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 48 | 2.63 | 42.21 | 0.00 | 77.83 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 27 | 4.00 | 29.52 | 3.70 | 82.33 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 23 | 3.26 | 18.96 | 4.35 | 68.04 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 18 | 3.83 | 41.44 | 0.00 | 78.72 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 13 | 2.77 | 14.38 | 7.69 | 58.92 |
■集計条件 診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。 手術は、主たる手術をカウント。 輸血関連(K920$)は除外。 創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。 10件未満は – 表記。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 15 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | |
K1001 | 多指症手術 軟部形成のみのもの | – | – | – | – | – | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | – | – | – | – | – | |
■集計条件 診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。 手術は、主たる手術をカウント。 輸血関連(K920$)は除外。 創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。 10件未満は – 表記。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 79 | 2.59 | 7.77 | 1.27 | 31.66 | |
K8961 | 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時) 筋層に及ぶもの | 71 | 1.31 | 5.59 | 0.00 | 30.55 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 56 | 2.00 | 7.45 | 0.00 | 32.55 | |
K897 | 頸管裂創縫合術(分娩時) | 47 | 1.04 | 5.43 | 0.00 | 31.72 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 32 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 42.00 |
■集計条件 診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。 手術は、主たる手術をカウント。 輸血関連(K920$)は除外。 創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。 10件未満は – 表記。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 59 | 1.00 | 1.14 | 0.00 | 75.27 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 42 | 0.98 | 5.48 | 0.00 | 72.10 | |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | – | – | – | – | – | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | – | – | – | – | – |
■集計条件 診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。 手術は、主たる手術をカウント。 輸血関連(K920$)は除外。 創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。 10件未満は – 表記。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル未満 | – | – | – | – | – | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | – | – | – | – | – | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | – | – | – | – | – | |
K0503 | 腐骨摘出術 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 | – | – | – | – | – | |
K6262 | リンパ節摘出術 長径3センチメートル以上 | – | – | – | – | – |
■集計条件 診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。 手術は、主たる手術をカウント。 輸血関連(K920$)は除外。 創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。 10件未満は – 表記。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
■集計条件 播種性血管内凝固(DPC6桁130100)、 敗血症(DPC6桁180010)、 その他の真菌症(DPC6桁180035)、 手術・術後の合併症(DPC6桁180040)について、 入院契機病名(DPC6桁レベル)の同一性の有無を区別して患者数と発症率を表示。 10件未満は – 表記。
更新履歴
- 2022年9月26日
- DPCの機能評価係数IIのうちの保険診療指数について「病院情報の公表」を行いました。
■集計条件 入院時年齢より、当院の一般病棟の患者数を年代別に集計。